В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет:
Перенести в 2014 году следующие выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня;
с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Январь 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Перенести в 2014 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня; Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 444 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Апрель 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
Май 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Перенести в 2014 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня; Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 444 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Июль 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Октябрь 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2014
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |