Календарь бухгалтера на 2025 год
Сроки представления отчётности, уплаты налогов и других платежей и выплат
Цветом в календаре выделены последние дни представления отчетности и уплаты налогов
Даты сдачи отчётности в 2025 году
Отчетность в 2025 году Единые сроки - не позднее
|
Единый срок представления |
Единый срок уплаты налогов и взносов: |
Выходные и праздничные дни |
Отчётность за 2024 год
|
||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
I кв. |
Январь | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт |
Февраль | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | - | - | - | |
Март | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт* | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | |
I полу- го- дие |
Апрель | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср* | - |
Май | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | cp | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
Июнь | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср* | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | - | |
9 меся- цев |
Июль | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт |
Август | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Сентябрь | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | - | |
2025 год |
Октябрь | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт |
Ноябрь | сб* | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | - | |
Декабрь | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | |
Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Дни с сокращенной на 1 час продолжительностью рабочего времени (предпраздничные и т.п.). |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2024 г. № 1335
Москва
"О переносе выходных дней в 2025 году"
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Перенести в 2025 году следующие выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Российской Федерации
Нерабочие праздничные дни России:
Cтатья 112 Трудового кодекса Российской Федерации
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Нерабочие праздничные дни в 2025 году
Даты | Количество дней | Название праздника |
---|---|---|
с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года | 11 дней | Новогодние каникулы |
22 и 23 февраля 2025 года | 2 дня | День защитника Отечества |
8 и 9 марта 2025 года | 2 дня | Международный женский день |
с 1 по 4 мая 2025 года | 4 дня | Праздник Весны и Труда |
с 8 по 11 мая 2025 года | 4 дня | День Победы |
с 12 по 15 июня 2025 года | 4 дня | День России |
с 2 по 4 ноября 2025 года | 3 дня | День народного единства |
31 декабря 2025 года | 1 день | Начало Новогодних каникул |
Производственный календарь на 2025 год
при 5-дневной рабочей неделе
В календаре содержится количество рабочих, выходных и праздничных дней (нарастающим итогом с начала года), норма рабочего времени в 2025 году при 5-дневной и 6-дневной рабочей неделе. Специалистам бухгалтерии и кадровых слуб эти сведения необходимы при начислении заработой платы, расчете выплат по листкам нетрудоспособности, отпускам и составлении графиков работы.
В 2025 году будет четыре дня с сокращенной на один час продолжительностью рабочего дня - 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября.
7 марта, 30 апреля, 11 июня являются предпраздничными днями, а согласно ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Суббота 1 ноября 2025 года становится сокращенным рабочим днем в связи с переносом выходного дня с субботы 1 ноября 2025 года на понедельник 3 ноября 2025 года.
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года № 588н в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.
Если бы переноса с 1 на 3 ноября не было, понедельник 3 ноября был бы сокращенным рабочим днем, как предпраздничный день согласно ст. 95 ТК РФ.
Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" перенесены выходные дни:
- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
- с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
- с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
- с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
- с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Первый квартал 2025 года
Январь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Дни и часы / период | январь | февраль | март | I квартал | |
Количество дней | |||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 | |
Рабочих | 17 | 20 | 21 | 58 | |
Выходных и праздничных | 14 | 8 | 10 | 32 | |
Рабочее время (в часах) | |||||
40-часовая неделя | 136,0 | 160,0 | 167,0 | 463,0 | |
36-часовая неделя | 122,4 | 144,0 | 150,2 | 416,6 | |
24-часовая неделя | 81,6 | 96,0 | 99,8 | 277,4 |
I-й квартал 2025 года
Дни отдыха:
- январь: с 1 по 8 января (8 дней) - Новогодние каникулы;
- февраль: 22 и 23 февраля (2 дня) - День защитника Отечества;
- март: 8 и 9 марта (2 дня) - Международный женский день.
Сокращенный рабочий день:
- 7 марта
Второй квартал 2025 года
Апрель 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30* |
Май 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Дни и часы / период | апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие |
Количество дней | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 18 | 19 | 59 | 117 |
Выходных и праздничных | 8 | 13 | 11 | 32 | 64 |
Рабочее время (в часах) | |||||
40-часовая неделя | 175,0 | 144,0 | 151,0 | 470,0 | 933,0 |
36-часовая неделя | 157,4 | 129,6 | 135,8 | 422,8 | 839,4 |
24-часовая неделя | 104,6 | 86,4 | 90,2 | 281,2 | 558,6 |
II-й квартал 2025 года
Дни отдыха:
- май: с 1 по 4 мая (4 дня) - Праздник весны и труда;
- май: с 8 по 11 мая (4 дня) - День Победы;
- июнь: с 12 по 15 июня (4 дня) - День России.
Сокращенные рабочие дни:
- 30 апреля;
- 11 июня.
Третий квартал 2025 года
Июль 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Дни и часы / период | июль | август | сентябрь | III квартал |
Количество дней | ||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочих | 23 | 21 | 22 | 66 |
Выходных и праздничных | 8 | 10 | 8 | 26 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часовая неделя | 184 | 168 | 176 | 528 |
36-часовая неделя | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 |
24-часовая неделя | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 |
Примечание:
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями января.
Правительство Российской Федерации вправе переносить два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими январскими праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году.
Четвертый квартал 2025 года
Октябрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1* | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Дни и часы / период | октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | II полугодие | Итого: за год |
Количество дней | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 23 | 19 | 22 | 64 | 130 | 247 |
Выходных и праздничных | 8 | 11 | 9 | 28 | 54 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
40-часовая неделя | 184,0 | 151,0 | 176,0 | 511,0 | 1039,0 | 1972,0 |
36-часовая неделя | 165,6 | 135,8 | 158,4 | 459,8 | 935,0 | 1774,4 |
24-часовая неделя | 110,4 | 90,2 | 105,6 | 306,2 | 623,0 | 1181,6 |
IV-й квартал 2025 года
Дни отдыха:
- со 2 по 4 ноября (2 дня) - День народного единства;
- 31 декабря (1 день) - Начало Новогодних каникул.
Сокращенный рабочий день:
- 1 ноября
Производственный календарь на 2025 год
при 6-дневной рабочей неделе
В календаре содержится количество рабочих, выходных и праздничных дней (нарастающим итогом с начала года), норма рабочего времени в 2025 году. Специалистам бухгалтерии и кадровых слуб эти сведения необходимы при начислении заработой платы, расчете выплат по листкам нетрудоспособности, отпускам и составлении графиков работы.
В 2025 году будет четыре дня с сокращенной на один час продолжительностью рабочего дня - 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября.
7 марта, 30 апреля, 11 июня являются предпраздничными днями, а согласно ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Суббота 1 ноября 2025 года становится сокращенным рабочим днем в связи с переносом выходного дня с субботы 1 ноября 2025 года на понедельник 3 ноября 2025 года.
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года № 588н в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.
Если бы переноса с 1 на 3 ноября не было, понедельник 3 ноября был бы сокращенным рабочим днем, как предпраздничный день согласно ст. 95 ТК РФ.
Для шестидневной рабочей недели в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н, норма рабочего времени исчисляется также по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены).
В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При 6-дневной рабочей неделе накануне выходных дней продолжительность работы не может превышать 5 часов (часть третья статьи 95 ТК РФ).
Исчисленная в приведенном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Первый квартал 2025 года
Январь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Дни и часы / период | январь | февраль | март | I квартал | |
Количество дней | |||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 | |
Рабочих | 20 | 24 | 25 | 69 | |
Выходных и праздничных | 11 | 4 | 6 | 21 | |
Рабочее время (в часах) | |||||
40-часовая неделя | 136,0 | 160,0 | 167,0 | 463,0 | |
36-часовая неделя | 122,4 | 144,0 | 150,2 | 416,6 | |
24-часовая неделя | 81,6 | 96,0 | 99,8 | 277,4 |
I-й квартал 2025 года
Дни отдыха:
- январь: с 1 по 8 января (8 дней) - Новогодние каникулы;
- февраль: 23 февраля (1 день) - День защитника Отечества;
- март: 8 и 9 марта (2 дня) - Международный женский день.
Сокращенные рабочие дни:
- 22 февраля;
- 7 марта.
Второй квартал 2025 года
Апрель 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30* |
Май 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Дни и часы / период | апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие |
Количество дней | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 26 | 24 | 24 | 74 | 143 |
Выходных и праздничных | 4 | 7 | 6 | 17 | 38 |
Рабочее время (в часах) | |||||
40-часовая неделя | 175,0 | 144,0 | 151,0 | 470,0 | 933,0 |
36-часовая неделя | 157,4 | 129,6 | 135,8 | 422,8 | 839,4 |
24-часовая неделя | 104,6 | 86,4 | 90,2 | 281,2 | 558,6 |
II-й квартал 2025 года
Дни отдыха:
- май: 1 мая (1 день) - Праздник весны и труда;
- май: 8 и 9 мая (2 дня) - День Победы;
- июнь: 12 июня (1 день) - День России.
Сокращенные рабочие дни:
- 30 апреля;
- 11 июня.
Третий квартал 2025 года
Июль 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Дни и часы / период | июль | август | сентябрь | III квартал |
Количество дней | ||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочих | 27 | 26 | 26 | 79 |
Выходных и праздничных | 4 | 5 | 4 | 13 |
Рабочее время (в часах) | ||||
40-часовая неделя | 184 | 168 | 176 | 528 |
36-часовая неделя | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 |
24-часовая неделя | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 |
Примечание:
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями января.
Правительство Российской Федерации вправе переносить два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими январскими праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году.
Четвертый квартал 2025 года
Октябрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
*3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Дни и часы / период | октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | II полугодие | Итого: за год |
Количество дней | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 27 | 24 | 26 | 77 | 156 | 299 |
Выходных и праздничных | 4 | 6 | 5 | 15 | 28 | 66 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
40-часовая неделя | 184,0 | 151,0 | 176,0 | 511,0 | 1039,0 | 1972,0 |
36-часовая неделя | 165,6 | 135,8 | 158,4 | 459,8 | 935,0 | 1774,4 |
24-часовая неделя | 110,4 | 90,2 | 105,6 | 306,2 | 623,0 | 1181,6 |
IV-й квартал 2025 года
Дни отдыха:
- 4 ноября (1 день) - День народного единства;
- 31 декабря (1 день) - Начало Новогодних каникул.
Сокращенный рабочий день:
- 3 ноября