Страница взаимодействия с официальным сайтом и сервисами Росстата
Кто и какую статистическую отчётность представляет?
Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» (постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620, с изменениями от 22.04.2015 № 381), установлено, что доведение до респондентов форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению осуществляется путем размещения органами статистики на своих официальных сайтах в сети Интернет форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению, а также перечня респондентов, в отношении которых проводятся федеральные статистические наблюдения, с указанием индексов и наименований форм, подлежащих предоставлению, реквизитов их утверждения.
В частности, Интернет-портал Росстата имеет специальный раздел Информация для респондентов. В подрубрике "Перечень респондентов, в отношении которых проводятся федеральные статистические наблюдения указан порядок получения информации о подлежащих представлению формах федерального статистического наблюдения.
Для получения перечня форм федерального статистического наблюдения, относящегося к конкретной организации (респонденту) необходимо обратиться к информационно-поисковой системе по адресу: http://statreg.gks.ru. После указания кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или ОГРН и ввода защитного кода по кнопке «Перечень форм» формируется перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих представлению организацией.
По вопросам заполнения и предоставления форм федерального статистического наблюдения следует обращаться в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту нахождения организаций, или на сайт территориального органа Росстата.
Об общероссийских классификаторах и присвоенных кодах: как найти и где взять?
Информация об общероссийских классификаторах (ОКВЭД, ОКПД, ОКТМО, ОКОПФ) размещена на сайте Росстата в разделе Информация для респондентов. В составе каждого классификатора содержится Введение, в котором дано описание принципов построения классификатора и порядок его ведения.
Сведения о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ), установленных органами государственной статистики хозяйствующие субъекты могут получить по адресу http://statreg.gks.ru/
Cубъектам малого предпринимательства: периодичность представления статотчётности и методы их обследования
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» обследования субъектов малого предпринимательства проводятся в форме сплошных наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства – 1 раз в пять лет и текущих выборочных наблюдений на основе представительной (репрезентативной) выборки – ежеквартально.
Выборочные совокупности малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей для участия в обследованиях формируются ежегодно по специально разработанному алгоритму.
Малые предприятия, попавшие в выборочную совокупность текущего года, ежеквартально заполняют унифицированную форму федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». Микропредприятия и индивидуальные предприниматели обследуются на ежегодной основе по формам № МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» и № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя». Кроме этого, ими заполняются специализированные формы статистических наблюдений (например, в сфере торговли, строительства и др.) при отборе их для участия в данных обследованиях.
Не попавшие в выборки малые и микропредприятия – юридические лица предоставляют в органы статистики только годовую бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах), индивидуальные предприниматели не отчитываются.
Информация об участии в выборочном обследовании и о необходимости представления статистических форм доводится до всех малых предприятий – объектов статистического наблюдения территориальными органами Росстата в начале отчетного года в письменной форме, по телефону или электронной почтой. Кроме этого, списки малых и микропредприятий, попавших в выборочную совокупность для обследований, размещаются на сайтах территориальных органов Росстата.
Важно отметить, что микропредприятия обследуются только на годовой основе (кроме тех лет, когда проводится сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства). Попавшие в выборку микропредприятия обследуются по форме федерального статистического наблюдения № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия».
О формах федерального статистического наблюдения
Табель (перечень) форм федерального статистического наблюдения на 2017 год
- Табель (перечень) форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики,
на 2017 год - Перечень форм федерального статистического наблюдения с активными ссылками на формы федерального статистического наблюдения на 2017 год
- Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики, на 2017 год
Перечень форм федерального статистического наблюдения на 2017 год
Код ОКУД | Индекс | Наименование |
---|---|---|
0601009 | 1-предприятие | Основные сведения о деятельности организации |
0601010 | 1-администрация | Сведения о муниципальных образованиях |
0601022 | 1-МО | Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования |
0602001 | 11 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов |
0602002 | 11 (краткая) | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций |
0602003 | 11 (сделка) | Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду |
0602004 | 11-НА | Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла |
0603004 | 1-РТ | Рабочая тетрадь интервьюера |
0603015 | 1-В | Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств |
0603040 | 1-доходы | Вопросник для домохозяйства |
0604002 | 1-ИТ | Анкета выборочного обследования населения по вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей |
0604016 | 1-технология | Сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий |
0604030 | 1-НК | Сведения о работе аспирантуры и докторантуры |
0605007 | 1-РОД | Сведения о родившихся |
0605008 | 1-У | Сведения об умерших |
0605009 | БР | Сведения о числе зарегистрированных браков |
0605101 | 1-АЭ | Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики |
0608038 | 1-приватизация (жилье) | Сведения о приватизации жилищного фонда |
0606004 | 1-Т (условия труда) | Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда |
0606029 | 1-Т (проф) | Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам |
0606009 | 1-ПР | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов |
0606027 | 1-Т (ГМС) | Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала |
0606038 | 1 | Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы |
0606030 | 1-З | Анкета выборочного обследования населения по проблемам занятости |
0607001 | 1-биржа | Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях |
0609707 | П (услуги) | Сведения об объеме платных услуг населению по видам |
0607017 | 1-вывоз | Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей) |
0607038 | 1-нефтепродукт | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям |
0608007 | 1-ФЦП | Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм) |
0608028 | 1-СОНКО | Сведения о деятельности социально ориентированной некомерческой организации |
0608030 | 1-МБ | Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета) |
0609006 | 1-ООПТ | Сведения об особо охраняемых природных территориях |
0609204 | 1-ПУ (ЖКХ) | Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде |
0609211 | 1-КР | Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда |
0609214 | 1-РПЖ | Сведения о регистрации прав на жилые помещения |
0609215 | 1-тарифы (ЖКХ) | Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги |
0609231 | 1-водопровод | Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) |
0609235 | 1-канализация | Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) |
0609245 | 1-ТЕП | Сведения о снабжении теплоэнергией |
0609400 | 1-КСР | Сведения о деятельности коллективного средства размещения |
0609401 | 1-КСР (краткая) | Сведения о деятельности коллективного средства размещения |
0609500 | 1-ДОП | Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
0609508 | 1-ОЛ | Сведения о детском оздоровительном лагере |
0601018 | 1-ИП | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя |
0601016 | МП (микро) | Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия |
0609706 | 1-турфирма | Сведения о деятельности туристской фирмы |
0609708 | 1-ДА (услуги) | Обследование деловой активности в сфере услуг |
0610001 | 1-ИП (мес) | Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем |
0610019 | 1-ДАП | Обследование деловой активности организаций в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха |
0610035 | 1-натура-БМ | Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей |
0610067 | 1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов |
0611001 | 1-фермер | Сведения об итогах сева под урожай |
0611004 | 1-СХ (баланс)-срочная | Сведения о движении зерна и продуктов его переработки |
0612010 | 1-разрешение | Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию |
0615011 | 1-РЖД (жел) | Основные показатели деятельности железнодорожного транспорта общего пользования |
0609709 | 1-ИП (услуги) | Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем |
0603011 | 1-А | Дневник домохозяйства |
0603012 | 1-Б | Журнал домохозяйства |
0603007 | 1-СОЦ | Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации |
0603025 | 1-ПО | Опросный лист обследования потребительских ожиданий населения |
0603026 | 1-соцвыплаты | Сведения об объемах социальных выплат населению по муниципальным районам (городским округам) |
0603032 | 1-коуж | Вопросник для домохозяйства - Комплексное наблюдение условий жизни населения |
0610086 | 1- ХО | Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции |
0609200 | 1-жилфонд | Сведения о жилищном фонде |
0609302 | 1-здрав | Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению |
0615069 | 1-ИП (автогруз) | Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе |
0614019 | 1-ИП (торговля) | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле |
0614001 | 1-конъюнктура | Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле |
0607002 | 1-конъюнктура (опт) | Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле |
0610009 | 1-кооператив | Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива |
0609210 | 1-КХ | Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов |
0613001 | 1-лицензия | Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами) |
0609040 | 1-ЛХ | Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении |
0609007 | 1-РЛХ (Чернобыль) | Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению |
0610012 | 1-НАНО | Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями |
0610062 | 1-ТЭК (бур) | Сведения о строительстве скважин на нефть и газ |
0610065 | 1-ТЭК (нефть) | Сведения об эксплуатации нефтяных скважин |
0614004 | 1-ТОРГ | Сведения о продаже товаров в организациях оптовой и розничной торговли |
0609703 | 1-услуги | Сведения об объеме платных услуг населению |
0615001 | 1-ТР (жел) | Сведения о промышленном железнодорожном транспорте |
0616001 | 1-цены приобретения | Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями |
0616007 | 1-цены производителей | Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) |
0616022 | 1-цены производителей (удобрения) | Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения |
0616020 | 1-ТАРИФ (внутр. вод.) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного транспорта |
0616016 | 1-ТАРИФ (авто) | Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта |
0616019 | 1-ТАРИФ (га) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями воздушного транспорта |
0616015 | 1-ТАРИФ (жел) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов железнодорожным транспортом |
0616018 | 1-ТАРИФ (мор) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями морского транспорта |
0616017 | 1-ТАРИФ (труб) | Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом |
0615051 | 1-река | Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом |
0615096 | 1-море | Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом |
0608012 | 1-СК | Сведения о деятельности страховщика |
0616005 | 1-РЦ | Сведения о структуре розничной цены на отдельные виды товаров |
0606002 | 1-Т | Сведения о численности и заработной плате работников |
0615055 | 1-автотранс | Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта |
0616009 | 1-связь (тарифы) | Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц |
0616010 | 1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья |
0616025 | 1-потребительские цены | Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги |
0615071 | 1-ТР (автотранспорт) | Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования |
0616012 | 1-СХ-цены | Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции |
0617003 | 1-БЗ (инвестиции) | Сведения об использовании ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в Федеральную адресную инвестиционную программу |
0606022 | 1-кадры | Сведения о повышении квалификации и профессиональной подготовке работников организаций |
0616006 | 2-РЦ | Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров |
0615130 | 2-ТР (труб) срочная | Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте |
0615007 | 2-ТР (жел) | Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава |
0607065 | 2-кооператив | Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
0609017 | 2-ТП (охота) | Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве |
0610057 | 2-ТЭК (газ) | Сведения по эксплуатации газовых скважин |
0603033 | 2-коуж | Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и более - Комплексное наблюдение условий жизни населения |
0616021 | 2-цены приобретения (зерно) | Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства |
0616008 | 2-цены приобретения | Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров |
0611002 | 2-фермер | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур |
0611007 | 2 | Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан |
0610087 | 2-ХО | Сведения о производстве и потреблении химикатов списков 2 и 3, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции |
0609012 | 2-ТП (воздух) | Сведения об охране атмосферного воздуха |
0606018 | 2-МС | Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих |
0606014 | 2-ГС (ГЗ) | Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации |
0604012 | 2-наука (краткая) | Сведения о выполнении научных исследований и разработок |
0604011 | 2-наука | Сведения о выполнении научных исследований и разработок |
0603041 | 2-доходы | Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более |
0603023 | 2-соцподдержка | Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта РФ и муниципальных образований |
0603027 | 3-соцподдержка | Сведения о реализации мер социальной подддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
0611006 | 3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота |
0604018 | 3-информ | Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах |
0606013 | 3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате |
0608026 | 3-кооператив | Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
0603034 | 3-коуж | Вопросник по детям в возрасте до 15 лет |
0607019 | 4-запасы | Сведения о запасах топлива |
0610068 | 4-ТЭР | Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов |
0609030 | 4-ОС | Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах |
0609207 | 4-жилфонд | Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений |
0604017 | 4-инновация | Сведения об инновационной деятельности организации |
0611015 | 4-СХ | Сведения об итогах сева под урожай |
0607080 | 14-МЕТ (лом) | Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов |
0608011 | 12-Ф | Сведения об использовании денежных средств |
0608014 | 5-З | Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) |
0610066 | 6-нефть | Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов |
0610095 | 6-ТП | Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями) |
0613042 | 8-ВЭС-рыба | Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов |
0608016 | 9-Ф (ОМС) | Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования |
0608017 | 9-Ф (СС) | Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
0608018 | 9-Ф (ПФ) | Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда Российской Федерации |
0612007 | 12-строительство | Сведения о наличии основных строительных машин |
0610036 | 23-Н | Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии |
0611010 | 29-СХ | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур |
0609506 | 85-К | Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
0610017 | ДАП-ПМ | Обследование деловой активности малых предприятий в добыче, полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха |
0608035 | ДАФЛ | Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга |
0612001 | ДАС | Обследование деловой активности строительной организации |
0601013 | ПМ | Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия |
0610016 | П-5 (м) | Основные сведения о деятельности организации |
0610010 | ПМ-пром | Сведения о производстве продукции малым предприятием |
0610013 | П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг |
0611012 | П-1 (СХ) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции |
0608003 | П-3 | Сведения о финансовом состоянии организации |
0608020 | П-6 | Сведения о финансовых вложениях и обязательствах |
0610054 | Приложение № 2 к ф. № П-1 | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции |
0611008 | Приложение к ф. № 1-СХ (баланс) | Сведения о переработке и наличии зерна |
0605017 | РЗ | Сведения о зарегистрированных разводах |
0612003 | ИЖС | Сведения о построенных населением жилых домах |
0613043 | 8-ВЭС-бункер | Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива |
0614008 | ПМ-торг | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия |
0614009 | 3-ТОРГ (ПМ) | Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия |
0615056 | 65-автотранс | Сведения о деятельности автомобильного транспорта |
0615068 | 3-ДГ (мо) | Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований |
0615143 | 65-ЭТР | Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта |
0616004 | 9-КС | Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции |
0617004 | П-2 | Сведения об инвестициях в нефинансовые активы |
0617010 | П-2 (инвест) | Сведения об инвестиционной деятельности |
0601024 | МП(микро) - натура | Сведения о производстве продукции микропредприятием |
0614050 | Б-1в | Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (вещевой рынок) |
0614051 | Б-1п | Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (продовольственный рынок) |
0614052 | Б-1с | Блокнот регистрации объемов продажи товаров на универсальном розничном рынке |
0614053 | Б-1 сельхоз | Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (сельскохозяйственный рынок) |
0614054 | Б-1 строй | Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (рынок строительных материалов) |
0601023 | Приложение к ф. № 1-МО | Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
0605001 | П (Чернобыль) | Сведения об изменении численности и возрастно-половом составе населения в зонах радиоактивного загрязнения |
0609045 | 12-ЛХ | Сведения о защите лесов |
0611025 | 14 | Сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах населения |
0617008 | 18-КС | Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов |
0610096 | 6-ТП (гидро) | Сведения о работе гидроэлектростанции |
0609203 | 22-ЖКХ (сводная) | Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы |
0609253 | 22-ЖКХ (субсидии) | Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
0609255 | 26-ЖКХ | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
0612008 | С-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений |
0612009 | С-2 | Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу |
0617002 | ИАП | Обследование инвестиционной активности организаций |
0611005 | 5-СБ | Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции |
0611021 | 21-СХ | Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции |
0611022 | Приложение к ф. № 21-СХ | Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции |
0611024 | 4 (Чернобыль) | Сведения о проведении мероприятий в хозяйствах, расположенных на землях, загрязненных радионуклидами |
0615181 | 45-ПП | Сведения о почтовых переводах |
0606010 | П-4 | Сведения о численности и заработной плате работников |
0606028 | П-4 (НЗ) | Сведения о неполной занятости и движении работников |
0611026 | Приложение к ф. № 14 | Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения |
0611009 | 24-СХ | Сведения о состоянии животноводства |
0611003 | 9-СХ | Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель |
0611020 | 4-кооператив | Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных) |
0613034 | 8-ВЭС (услуги) | Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности |
0614046 | 3-рынок | Сведения о числе торговых мест на рынках |
0605104 | 3-АЛК (прав) | Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции |
0614011 | 3-ярмарка | Сведения о числе торговых мест на ярмарке |
0615133 | 12-труб (нефтепродукты) | Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте |
0609304 | 7-травматизм | Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях |
0609303 | Приложение к ф. № 7-травматизм | Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев |
0611014 | 10-МЕХ (краткая) | Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей |
0615008 | 65-ЖЕЛ | Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего пользования |
0615061 | ПМ-1 (автогруз) | Выборочное обследование деятельности малого предприятия в сфере автомобильного транспорта |
0615012 | 2-РЖД (жел) | Сведения о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте общего пользования |
0613035 | 8-ВЭС (транспортные услуги) | Сведения о транспортных услугах во внешнеэкономической деятельности |
0606007 | 57-Т | Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям |
0606045 | ЗП-здрав | Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала |
0606046 | ЗП-культура | Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала |
0606047 | ЗП-наука | Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала |
0606048 | ЗП-образование | Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала |
0606049 | ЗП-соц | Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала |
1601313 | ТЗВ-МП | Сведения о расходах на производствои продажу продукции (товаров, работ и услуг) и результатах деятельности малого предприятия |
1601314 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-C10 |
Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ, БУРОГО УГЛЯ И ТОРФА" |
1601315 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-C11 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции организации с основным видом деятельности "ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ |
1601316 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-D23 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" |
1601317 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-D37 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности"ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ" |
1601318 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-E40 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности"ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ" |
1601319 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-E41 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ" |
1601320 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-O90 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "УДАЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД, ОТХОДОВ И АНАЛОГИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" |
1601321 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-I60 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА" |
1601322 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-I61 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" |
1601323 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-D30 | Сведения о расходах на производство и продажу продкуции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" |
1601324 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-K73 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ" |
1601325 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-M80 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ОБРАЗОВАНИЕ" |
1601326 | Приложение к форме № 1-предприятие № ТЗВ-N85 | Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ" |
