Инфо-Бухгалтер 10.2
Обновление от 28.06.2017
Вышла новая версия программы "Инфо-Бухгалтер 10" Прикладные компоненты: "Торговый и складской учет", "Расчет зарплаты и кадровый учет" от 28 июня 2017 г.
В этом разделе приводится краткое описание новых возможностей очередной версии программы "Инфо-Бухгалтер 10".
Версия платформы
Версия платформы: 10.242.03 (от 09.06.2017).
Сборка прикладных модулей выполнена на указанной версии платформы. Работоспособность их на ранних версиях не гарантируется. Обновление платформы необязательно только в случае, если указанная версия уже установлена.
Что нового в настоящем выпуске
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Раздел | Описание |
Онлайн-касса / Кассир-операционист | Онлайн-касса, Рабочее место кассира-операциониста
Блок позволяет формировать, печатать и передавать онлайн-чеки в соответствии с 54-ФЗ "О применении ККТ". С 2017 года вводятся новые требования к контрольно-кассовой технике (ККТ). Теперь пользователям ККТ необходимо напрямую отчитываться перед Онлайн-касса — это кассовый аппарат, который отвечает новым требованиям: На данный момент поддерживаются следующие производители онлайн-касс: Обязательные реквизиты кассового чека с 2017 года (54-ФЗ) |
Бухгалтерский и налоговый учет | Добавлена возможность фильтрации отчетов в блоке Бухгалтерия в корреспонденции с указанным счетом |
Зарплата и кадры | Доработана форма расчета страховых взносов: 1) На панель инструментов добавлена кнопка вывода оглавления к форме 2) Добавлен вывод на экран раздела 3, если количество работников меньше 100. Если больше 100, то печатная форма записывается на диск, сами формы можно посмотреть в оглавлении (кнопка Разделы на панели инструментов) 3) Убрано заполнение строки 010 приложения 3 к разделу 1 за счет сумм ФБ 4) Добавлена опция "Выводить в Раздел 3 работающих сотрудников без рассчитанных налогов на ФОТ": будут выведены все сотрудники с открытым местом работы, даже если у них нет лицевых счетов и рассчитанных операций в журнале налогов на ФОТ |
Зарплата и кадры | МРОТ с 01.07.2017 установлен на уровне 7800 руб. согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 460-ФЗ |
ОСТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Раздел | Описание |
Бухгалтерский и налоговый учет | Скорректирован фильтр по суммам проводки/операции по ЖХО |
Бухгалтерский и налоговый учет | Доработан расчетный столбец вывода счета в плане счетов: добавлено кэширование текста столбцов для всей видимой части справочника (ускорено открытие справочника, особенно в сетевой версии) |
Денежные средства | Добавлена проброска ставки НДС в безналичный исходящий платеж (для формирования платежек по налогам из блока Зарплата) |
Денежные средства | Проставлены счета по умолчанию для взносов в ФОМС по соответствующим КБК |
Денежные средства | При выборе КБК из справочника теперь происходит позиционирование на выключенные КБК при переходе в состояние Все КБК (ранее выбор выключенного КБК сбрасывался при смене состояния) |
Денежные средства | Скорректировано формирование хоз.операций для платежей по КБК (если счет в КБК не указан, то берется счет из статьи учета контрагента) |
Зарплата и кадры | Восстановлена функциональность фильтров в журналах больничных, отпусков и табельных листов |
Зарплата и кадры | Доработан алгоритм создания платежек по налогам: добавлены КБК с 2017 года |
Зарплата и кадры | При смене статуса работника на Нерезидент (временно пребывающий на территории РФ) теперь подставляется шкала страховых взносов Нерезиденты (1.8%) (1.4. Справочник работников (VI.1.4)) |
Зарплата и кадры | В алгоритмы импорта/экспорта отработанного времени из/в табельные листы добавлена поддержка контекста при вызове из журнала табельных листов |
Номенклатура | Скорректирован вывод остатков по складам в быстром поиске по номенклатуре, если не нужна фильтрация по определенному складу |
Номенклатура | Изменены заголовки справочника статей учета номенклатуры (добавлены переносы строк) |
Номенклатура | Скорректирован быстрый поиск номенклатуры с включенной опцией Фильтра по складу |
Номенклатура | В табличную форму добавлена возможность оглавления и расшифровки сумм |
Основные средства | Восстановлена функциональность фильтра журнала ОС/НМА |
Отчетность налоговая | Блок "Налоговая отчетность": 1. Добавлена форма расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (КНД 1150228) в соответствии с приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@ 2. Добавлена форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150226) в соответствии с приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@ |
Отчетность налоговая | Блок "Налоговая отчетность": - Скорректирована выгрузка книг покупок и продаж в декларации по НДС |
Печатные формы | Скорректировано формирование печатных форм счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры в зависимости от даты (с 01.07.2017 печатные формы формируются с учетом изменений, вносимых Постановлением от 25.05.2017 № 625) |
Учет запасов, работ, услуг | Доработан отчет Карточка движения ТМЦ: добавлено контекстное меню для работы с номенклатурой в текущей строке (показ карточки, вывод отчетов, операций) |
Учет запасов, работ, услуг | Доработан отчет по складам: добавлено контекстное меню для работы с номенклатурой в текущей строке (показ карточки, вывод отчетов, операций). Также исправлено удвоение итогов при выводе в итоговых столбцах |
Учет запасов, работ, услуг | Скорректировано сохранение изменений при редактировании исходных остатков по номенклатуре |
Учет запасов, работ, услуг | Карточка движения товара - добавлено разделение вх. остаток \ остаток - добавлен расчет кол-ва нарастающим итогом для обычного отчета |
Учет запасов, работ, услуг | Отчет по МОЛ, Исполнителям, Складам - добавлен вывод (всей номенклатуры, только движения, только движения и ненулевых остатков) |
Учет запасов, работ, услуг | Инвентарная ведомость - добавлено построение отчета из журналов ДТМЦ и Учетных цен - добавлено заполнение цены, суммы, суммыНДС - добавлены итоги |
Учет запасов, работ, услуг | Карточка движения товара - скорректировано расположение вх. остатка перед приходом |
Учет запасов, работ, услуг | Скорректировано заполнение приходной накладной (поле Получил теперь заполняется вместо Отпустил) |
Учет запасов, работ, услуг | Диалог настройки печатной формы с-ф - добавлено новое значение "с 2017 г." в "Вывод формы" |
Учет запасов, работ, услуг | Скорректирована загрузка номенклатуры из кассовых операций при реализации |
Учет запасов, работ, услуг | Добавлено указание столбцов отчета по умолчанию для отчета 2.2. Карточка движения запасов, работ, услуг (КП_Отчеты;VII.2.2) |
Учет запасов, работ, услуг | Скорректирован фильтр по складскому журналу по наличию проводок по Б/У и Н/У в ЖХО |
Учет запасов, работ, услуг | В складских операциях скорректирована проверка на наличие учетных цен при сохранении операции: теперь проверка не производится для услуг и работ |
Учет запасов, работ, услуг | Доработан отчет по МОЛам: добавлено контекстное меню для работы с номенклатурой в текущей строке (показ карточки, вывод отчетов, операций). |
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАТФОРМЕ
Описание |
10.242.1 1. В серверной части оптимизирована работа условия фильтрации по ссылкам с указанием вложенного фильтра операций. - Учитывается случай пустого фильтра (все операции в указанном журнале). - Учитывается случай пустой выборки операций (вместо запроса ссылок выдается заведомо ложное условие). |
2. Для отчетов исправлен вывод итоговых строк при экспорте в офисные программы. |
10.242.2 1. В среде разработки при переходе к началу/концу блока (Ctrl+[ / Ctrl+]) теперь не учитывается текст внутри строчного комментария ( //... ). Блочный комментарий по прежнему не учитывается. |
2. В инсталляторе сделан запуск icacls.exe вне зависимости от версии Windows. |
10.242.03 1. Исправлена функция округления до N знаков. |
Переход с предыдущих выпусков
Конфигурирование базы данных и рабочего места
Конфигуратор вызывается при старте автоматически, если какие-либо из перечисленных компонентов изменились, или при помощи пункта меню:
Установка -> Конфигурирование базы данных и Установка -> Конфигурирование рабочего места, соответственно.
Модуль | Версия базы данных | Версия рабочего места |
Банки | "1.06" | "1.02" |
Бухгалтерия | "1.30" | "1.27" |
Валюта | "1.03" | "1.03" |
Денежные средства | "1.38" | "1.34" |
Основания | "0.03" | "0.07" |
Зарплата и кадры | "1.977" | "1.962" |
Контрольно - кассовая машина | "1.02" | |
Кассир - операционист | "0.09" | "0.04" |
Коммунальные платежи (ТСЖ) | "0.14" | "0.16" |
Контрагенты | "1.26" | "1.23" |
Склад | "1.58" | "1.612" |
Номенклатура | "1.19" | "1.18" |
Общие данные | "1.23" | "1.25" |
Организация | "1.41" | "1.22" |
Основные средства и НМА | "0.22" | "0.21" |
Бухгалтерская отчетность | "1.154" | "1.12" |
Бюджетная отчетность | "1.10" | "1.02" |
Налоговая отчетность | "1.24" | "1.16" |
Протокол | "0.03" | "0.01" |
Садовые товарищества (СНТ) | "0.04" | "0.03" |
Штат | "1.24" | "1.17" |
Компиляция алгоритмов в базе данных
Если версия установленной платформы отлична от версии, указанной для данной сборки, то требуется компиляция алгоритмов в базе данных для всех модулей. Компилятор вызывается при помощи пункта меню:
Установка -> Компиляция базы данных.